2号线地铁线路图
第一段:2号线的发展背景
2号线是我市最早建设的地铁线路之一,该线路于1995年开通,是我市地铁网络中最为繁忙的线路之一。2号线起始地为A站,终点站为B站,全长45公里。2号线经过了我市的市中心区域,并且连接了许多重要的交通枢纽,成为市民出行的重要交通工具。
第二段:2号线线路图及站点介绍
2号线的线路图形状呈弯曲状,途经了许多繁华的商业区和居民区。下面是2号线的具体站点介绍:
站点名称 | 相邻站点 |
---|---|
A站 | - |
B站 | A站 |
C站 | B站 |
D站 | C站 |
E站 | D站 |
F站 | E站 |
G站 | F站 |
H站 | G站 |
I站 | H站 |
J站 | I站 |
K站 | J站 |
L站 | K站 |
M站 | L站 |
N站 | M站 |
O站 | N站 |
P站 | O站 |
Q站 | P站 |
R站 | Q站 |
S站 | R站 |
T站 | S站 |
U站 | T站 |
V站 | U站 |
W站 | V站 |
X站 | W站 |
Y站 | X站 |
Z站 | Y站 |
AA站 | Z站 |
AB站 | AA站 |
AC站 | AB站 |
AD站 | AC站 |
AE站 | AD站 |
AF站 | AE站 |
AG站 | AF站 |
AH站 | AG站 |
AI站 | AH站 |
AJ站 | AI站 |
AK站 | AJ站 |
AL站 | AK站 |
BM站 | AL站 |
BN站 | BM站 |
BO站 | BN站 |
BP站 | BO站 |
BQ站 | BP站 |
BR站 | BQ站 |
BS站 | BR站 |
BT站 | BS站 |
BU站 | BT站 |
BV站 | BU站 |
BW站 | BV站 |
BX站 | BW站 |
BY站 | BX站 |
BZ站 | BY站 |
CC站 | BZ站 |
CD站 | CC站 |
CE站 | CD站 |
CF站 | CE站 |
CG站 | CF站 |
CH站 | CG站 |
CI站 | CH站 |
CJ站 | CI站 |
CK站 | CJ站 |
CL站 | CK站 |
CM站 | CL站 |
CN站 | CM站 |
CO站 | CN站 |
CP站 | CO站 |
CQ站 | CP站 |
CR站 | CQ站 |
CS站 | CR站 |
CT站 | CS站 |
CU站 | CT站 |
CV站 | CU站 |
CW站 | CV站 |
CX站 | CW站 |
CY站 | CX站 |
CZ站 | CY站 |
DA站 | CZ站 |
DB站 | DA站 |
DC站 | DB站 |
DD站 | DC站 |
DE站 | DD站 |
DF站 | DE站 |
DG站 | DF站 |
DH站 | DG站 |
DI站 | DH站 |
DJ站 | DI站 |
DK站 | DJ站 |
DL站 | DK站 |
DM站 | DL站 |
DN站 | DM站 |
DO站 | DN站 |
DP站 | DO站 |
DQ站 | DP站 |
DR站 | DQ站 |
DS站 | DR站 |
DT站 | DS站 |
DU站 | DT站 |
DV站 | DU站 |
DW站 | DV站 |
DX站 | DW站 |
DY站 | DX站 |
DZ站 | DY站 |
EA站 | DZ站 |
EB站 | EA站 |
EC站 | EB站 |
ED站 | EC站 |
EE站 | ED站 |
EF站 | EE站 |
EG站 | EF站 |
EH站 | EG站 |
EI站 | EH站 |
EJ站 | EI站 |
EK站 | EJ站 |
EL站 | EK站 |
EM站 | EL站 |
EN站 | EM站 |
EO站 | EN站 |
EP站 | EO站 |
EQ站 | EP站 |
ER站 | EQ站 |
ES站 | ER站 |
ET站 | ES站 |
EU站 | ET站 |
EV站 | EU站 |
EW站 | EV站 |
EX站 | EW站 |
EY站 | EX站 |
EZ站 | EY站 |
FA站 | EZ站 |
FB站 | FA站 |
FC站 | FB站 |
FD站 | FC站 |
FE站 | FD站 |
FF站 | FE站 |
FG站 | FF站 |
FH站 | FG站 |
FI站 | FH站 |
FJ站 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至p@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 联系我们工作日:10:00-18:30,节假日休息 |